「テンプレート:エマニュエル・ジャニーニ概説」の版間の差分
提供:SM美容
(ページの作成:「2014年にGスポット代わりにクリトリス、尿道、膣がからまった部分を『クリトウレスロヴァギナル複合体』(clit...」) |
(→主な業績) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
==主な業績== | ==主な業績== | ||
*Gravina, G.L., Brandetti, F., Martini, P., Carosa, E., Di Stasi, S.M., Morano, S., Lenzi, A. & Jannini, E.A. Measurement of the thickness of the urethrovaginal space in women with or without vaginal orgasm. ''J Sex Med'' '''5,''' 610-8 (2008). | *Gravina, G.L., Brandetti, F., Martini, P., Carosa, E., Di Stasi, S.M., Morano, S., Lenzi, A. & Jannini, E.A. Measurement of the thickness of the urethrovaginal space in women with or without vaginal orgasm. ''J Sex Med'' '''5,''' 610-8 (2008). | ||
*Jannini, E.A., Whipple, B., Kingsberg, S.A., Buisson, O., Foldes, P. & Vardi, Y. Who's afraid of the G-spot? ''J Sex Med'' '''7,''' 25-34 (2010). | |||
*Jannini, E.A., Gravina, G.L., Buisson, O. & Foldes, P. A letter to the editor on the article by Burri et al. ''J Sex Med'' '''7,''' 2289-92; author reply 2292-4 (2010). | *Jannini, E.A., Gravina, G.L., Buisson, O. & Foldes, P. A letter to the editor on the article by Burri et al. ''J Sex Med'' '''7,''' 2289-92; author reply 2292-4 (2010). | ||
*Rubio-Casillas, A. & Jannini, E.A. New insights from one case of female ejaculation. ''J Sex Med'' '''8,''' 3500-4 (2011). | *Rubio-Casillas, A. & Jannini, E.A. New insights from one case of female ejaculation. ''J Sex Med'' '''8,''' 3500-4 (2011). | ||
*Jannini, E.A., Rubio-Casillas, A., Whipple, B., Buisson, O., Komisaruk, B.R. & Brody, S. Female orgasm(s): one, two, several. ''J Sex Med'' '''9,''' 956-65 (2012). | *Jannini, E.A., Rubio-Casillas, A., Whipple, B., Buisson, O., Komisaruk, B.R. & Brody, S. Female orgasm(s): one, two, several. ''J Sex Med'' '''9,''' 956-65 (2012). | ||
*Buisson, O. & Jannini, E.A. Pilot echographic study of the differences in clitoral involvement following clitoral or vaginal sexual stimulation. ''J Sex Med'' '''10,''' 2734-40 (2013). | |||
*Jannini, E.A., Buisson, O. & Rubio-Casillas, A. Beyond the G-spot: clitourethrovaginal complex anatomy in female orgasm. ''Nat Rev Urol'' '''11,''' 531-538 (2014). | *Jannini, E.A., Buisson, O. & Rubio-Casillas, A. Beyond the G-spot: clitourethrovaginal complex anatomy in female orgasm. ''Nat Rev Urol'' '''11,''' 531-538 (2014). |
2014年11月23日 (日) 21:22時点における最新版
2014年にGスポット代わりにクリトリス、尿道、膣がからまった部分を『クリトウレスロヴァギナル複合体』(clitourethrovaginal complex)と呼ぶことを提案[1]。
主な業績
- Gravina, G.L., Brandetti, F., Martini, P., Carosa, E., Di Stasi, S.M., Morano, S., Lenzi, A. & Jannini, E.A. Measurement of the thickness of the urethrovaginal space in women with or without vaginal orgasm. J Sex Med 5, 610-8 (2008).
- Jannini, E.A., Whipple, B., Kingsberg, S.A., Buisson, O., Foldes, P. & Vardi, Y. Who's afraid of the G-spot? J Sex Med 7, 25-34 (2010).
- Jannini, E.A., Gravina, G.L., Buisson, O. & Foldes, P. A letter to the editor on the article by Burri et al. J Sex Med 7, 2289-92; author reply 2292-4 (2010).
- Rubio-Casillas, A. & Jannini, E.A. New insights from one case of female ejaculation. J Sex Med 8, 3500-4 (2011).
- Jannini, E.A., Rubio-Casillas, A., Whipple, B., Buisson, O., Komisaruk, B.R. & Brody, S. Female orgasm(s): one, two, several. J Sex Med 9, 956-65 (2012).
- Buisson, O. & Jannini, E.A. Pilot echographic study of the differences in clitoral involvement following clitoral or vaginal sexual stimulation. J Sex Med 10, 2734-40 (2013).
- Jannini, E.A., Buisson, O. & Rubio-Casillas, A. Beyond the G-spot: clitourethrovaginal complex anatomy in female orgasm. Nat Rev Urol 11, 531-538 (2014).
- ↑ Jannini, E.A., Buisson, O. & Rubio-Casillas, A. Beyond the G-spot: clitourethrovaginal complex anatomy in female orgasm. Nat Rev Urol 11, 531-538 (2014).