「テンプレート:Orgasm」の版間の差分
提供:SM美容
(→生理的変化) |
|||
6行目: | 6行目: | ||
*'''全身的な変化'''としては「脈拍数の上昇」「血圧の上昇」「紅潮」などが共通して起こる変化として受け入れられている。「体が硬直すること」「筋肉の痙攣」「過呼吸」「発刊」「絶叫」「腰使いの停止」「震え」などを特徴とする報告もある。 | *'''全身的な変化'''としては「脈拍数の上昇」「血圧の上昇」「紅潮」などが共通して起こる変化として受け入れられている。「体が硬直すること」「筋肉の痙攣」「過呼吸」「発刊」「絶叫」「腰使いの停止」「震え」などを特徴とする報告もある。 | ||
*[[膣]]や肛門括約筋が0.8秒周期で収縮する<ref name="SdS61"></ref>。この収縮は平均16.7秒続く。 | *[[膣]]や肛門括約筋が0.8秒周期で収縮する<ref name="SdS61"></ref>。この収縮は平均16.7秒続く。 | ||
*オキシトシンが[[オルガズム]]の誘導に関与している可能性が提案されているが、議論がある<ref name="SdS61"></ref>。 | |||
===[[オルガズム]]の生物機能=== | ===[[オルガズム]]の生物機能=== | ||
なぜ女性は[[オルガズム]]に達する生物学的な必要性があるのかについては分かっていない。「受精の機会をを増やすため」という意見・調査<ref>Fox, C. & Fox, B. Uterine Suction during Orgasm. ''Br Med J.'' '''5535,''' 300-301 (1967). </ref><ref>Fox, C.A., Wolff, H.S. & Baker, J.A. Measurement of intra-vaginal and intra-uterine pressures during human coitus by radio-telemetry. ''J Reprod Fertil'' '''22,''' 243-251 (1970). </ref><ref>Singh, D., Meyer, W., Zambarano, R.J. & Hurlbert, D.F. Frequency and timing of coital orgasm in women desirous of becoming pregnant. ''Arch Sex Behav'' '''27,''' 15-29 (1998). </ref>がいくつかあるが、それを支持するデータが弱く、一般的には受け入れられていない提案である<ref name="SdS61"></ref>。 | なぜ女性は[[オルガズム]]に達する生物学的な必要性があるのかについては分かっていない。「受精の機会をを増やすため」という意見・調査<ref>Fox, C. & Fox, B. Uterine Suction during Orgasm. ''Br Med J.'' '''5535,''' 300-301 (1967). </ref><ref>Fox, C.A., Wolff, H.S. & Baker, J.A. Measurement of intra-vaginal and intra-uterine pressures during human coitus by radio-telemetry. ''J Reprod Fertil'' '''22,''' 243-251 (1970). </ref><ref>Singh, D., Meyer, W., Zambarano, R.J. & Hurlbert, D.F. Frequency and timing of coital orgasm in women desirous of becoming pregnant. ''Arch Sex Behav'' '''27,''' 15-29 (1998). </ref>がいくつかあるが、それを支持するデータが弱く、一般的には受け入れられていない提案である<ref name="SdS61"></ref>。 |
2014年2月2日 (日) 11:05時点における版
血圧や心拍数の上昇、特徴的な発声、筋肉の収縮、特定のホルモンの濃度上昇や、周期的な筋肉痙攣、直腸の収縮などのいくつかの特徴が同時突発的に現れる女性の性的興奮状態。
オルガズムの科学
1930年代末頃から、オルガズムの定量化や定義を試みる数多くの論文が発表されているが、いまだにコンセンサスは得られていない[1]。
生理的変化
オルガズムに達したときに、どのような生理的変化が起こるかについては、比較的研究対象になりやすいテーマで、古くはマスター博士とジョンソン博士によるまとまった報告が1966年に出版されている[2]。いろいろな方向をまとめると、
- 全身的な変化としては「脈拍数の上昇」「血圧の上昇」「紅潮」などが共通して起こる変化として受け入れられている。「体が硬直すること」「筋肉の痙攣」「過呼吸」「発刊」「絶叫」「腰使いの停止」「震え」などを特徴とする報告もある。
- 膣や肛門括約筋が0.8秒周期で収縮する[2]。この収縮は平均16.7秒続く。
- オキシトシンがオルガズムの誘導に関与している可能性が提案されているが、議論がある[2]。
オルガズムの生物機能
なぜ女性はオルガズムに達する生物学的な必要性があるのかについては分かっていない。「受精の機会をを増やすため」という意見・調査[3][4][5]がいくつかあるが、それを支持するデータが弱く、一般的には受け入れられていない提案である[2]。
トピック
- ギリシャ語の「οργασμός 」(「熟する」「満ちる」)を語源
注意
- 「オルガニズム」「オーガニズム」「Organism」は「有機体」の意味で、オルガズムとは関係ない。誤用が散見する。
- ↑ Mah, K. & Binik, Y.M. The nature of human orgasm: a critical review of major trends. Clin Psychol Rev 21, 823-856 (2001).
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Masters, W.H. & Johnson, V.E. Human sexual response. Little Brown (1966).
- ↑ Fox, C. & Fox, B. Uterine Suction during Orgasm. Br Med J. 5535, 300-301 (1967).
- ↑ Fox, C.A., Wolff, H.S. & Baker, J.A. Measurement of intra-vaginal and intra-uterine pressures during human coitus by radio-telemetry. J Reprod Fertil 22, 243-251 (1970).
- ↑ Singh, D., Meyer, W., Zambarano, R.J. & Hurlbert, D.F. Frequency and timing of coital orgasm in women desirous of becoming pregnant. Arch Sex Behav 27, 15-29 (1998).